
| Годы (разработка-испытания /производство) | 1938/- |
| Длина х ширина х высота (мм.) | 4226х1778х2263 |
| Боевая масса (тн.) | 3,24 |
| Двигатель (мощность л.с.) | ГАЗ-А (40) |
|
Скорость макс, по шоссе/по грунту (км/час) |
52/30. |
| Запас хода (шоссе/ грунт)(км) | 400/340 |
| Экипаж (чел.) | 3 |
| Пулемет (индекс, калибр) | 2хДТ (7,62) |
| Боекомплект(патронов) | 1890 |
| Бронирование: (мм.) |
противопульное: 11..6 мм. |
| Радиостанция | 71-ТК-1, |
| Разработка | Выксенский з-д ДРО |
| Производители | Выксенский з-д ДРО |
| Выпуск (шт.) | 1 |
| Примечани: |
Бронеавтомобиль БА-21 был разработан в 1937 г. па заводе ДРО в г.Выкса. Опытный образец был изготовлен заводом в январе 1938 г., а в феврале 1938 г. он прошел полигонные испытания. |
| Источники: |
Солянкин А.Г. Павлов М.В .Павлов И.В. Желтов И.Т. Отечественные бронированные машины т.1 1905-41гг. Экспринт 2002г. |