| Даты разработки- испытания/ производства | 1942-43/- |
| Длина ствола (клб./мм.) | н.д. |
| Скорострельность ( выстр./мин.) | н.д. |
| Угол вертикального/ горизонтального наведения (град.) | -5,60+24,50/50 |
|
Начальная скорость снаряда (м./сек.) |
230 |
| Дальность стрельбы (м.) | 3500 |
| Боеприпасы: индекс (вес (кг.) |
ОФ (13,5) |
| Вес в боевом/ походном положении (кг.) | н.д. |
| Расчет (чел.) | н.д. |
| Выпуск (шт.) | 1? |
| Разработчик | ОКБ - 172 |
| Производители | З-д №172 |
|
Примечания:
|
Полковая мортира ПМ-1 и ПМ-2 разработана в ОКБ-172 путем наложения 122-мм. ствола 122-мм мортиры на лафет полковой пушки обр. 1927 г. Изготовлены опытные образцы.
|
| Источники: |
https://new.vk.com/photo-50957736_329758228
|