"Парнас" (изд.290) КМТ-9 "Переспрос" (изд.291)
Трал | "Парнас" (изд.290) | КМТ-9 "Переспрос" (изд.291) |
Годы (разработка-испытания /производство) | 1981-84/- | 1986-89/- |
Ширина х глубина траления (мм.) | 2х600 х -- | 2х800 х -- |
Масса трала (кг.) | 3450 | 4050 |
Усилие траления (кгс.) | 1900 | 1900 |
Комплектация | ЭМТ | |
Носители | Т-54, Т-55, Т-62, БМР-1,БМР-2 БТС-4 | Т-54, Т-55, Т-72, Т-80, БМР-1, БМР-2. БТС-4 |
Скорость транспортная / траления (км/час) |
40/до 20 | до 25/ 3-5 |
Разработка | СКБ-200 | СКБ-200 |
Производители | "Станкомаш" (Челябинск) | "Станкомаш" (Челябинск) |
Выпуск (шт.) | малая серия. | малая серия |
Примечания: | В период с 1981 по 1984 гг. был разработан экспериментальный образец каткового минного трала «Парнас» («изделие 290») Он предназначался для траления мин на дорогах и местности с каменистым и скальным грунтом. Основное отличие этого трала от существующих образцов состояло в применении сменяемых катков малого диаметра, отработанных в рамках темы «Кольцо-2», и механизма догрузки рабочего органа за счет массы танка, что позволило увеличить усилие воздействия рабочего органа на грунт до 1900 кгс. Надежность траления мин, установленных штатно, на глубину 0-10 см, составляла 84-96%, а при заглублении до 50 см – 30-40%. Система подвески катков рабочего органа трала «изделие 290» была индивидуальная. Допускалась замена рабочих катковых органов, а также их частичный ремонт. Тяговая рама – единая, с размещением двух пневмоцилиндров догрузки. В положении догрузки штоки пневмоцилиндров выдвигались, упирая стойки тяговой рамы в верхнюю лобовую деталь машины. Катки были выполнены со сменными траками в рабочей зоне. Отцепкатрала производилась вручную, с выходом экипажа из боевой машины. Существенным недостатком экспериментального образца трала «Парнас» являлась низкая взрывоустойчивость: при взрыве мины требовалась замена разрушенного катка. Монтаж трала осуществлялся на машины, приспособленные для навески КМТ-7.После проведения государственных испытаний в 1986 г. решением НИВ и ГБТУ МО РФ трал был рекомендован для применения с бронированной машиной разминирования БМР-2. Опытные образцы тралов изготавливались малой серией и применялись совместно с БМР-2 для разминирования дорог, сопровождения воинских колонн в ходе боевых действий в Афганистане и при проведении контртеррористической операции в Чеченской республике. Однако в силу имевшихся недостатков к принятию на вооружение трал «Парнас» не рекомендовался. В 1989 г. был создан экспериментальный образец облегченного комбинированного минного трала «Переспрос» («изделие 291») Он получил предварительное обозначение КМТ-9 и предназначался для траления противотанковых противогусеничных мине нажимными взрывателями и мин с неконтактными магнитными взрывателями, установленных в грунт или на грунт (снег), в том числе и в плотный (каменистый). Трал «изделие 291»состоял из катковых секций, тяговой рамы, корчевателей, сцепного устройства, системы догрузки рабочих органов, электромагнитного трала ЭМТ, кассеты ПС и прибора обозначения прохода ПОП. В этом образце были устранены все недостатки трала «Парнас»: увеличен ресурс элементов рабочих органов, внедрено автоматическое сцепное устройство с пневмоприводом, штатно установлены ЭМТ и усовершенствованная система обозначения проделанных проходов (в отличие от предыдущих вариантов, обозначался не только створ прохода, но и края безопасных колей красящим составом). Испытания опытных образцов трала «Переспрос» опытной партии проводились в период с 1989 по 1990 г. в 40-й армии на территории Афганистана. Решением НИВ и ГБТУ МО РФ трал был рекомендован для ограниченного применения в условиях горной местности с линейными танками и БМР. |
Источники:
|
|