Годы (разработка- испытания/ производство) | 1981-83/- |
Длина (с пушкой) х ширина х высота (мм.) | 6856х3366х н.д. |
Боевая масса (тн.) | 18,7 |
Двигатель (мощность л.с.) | УТД-29(450) |
Скорость макс, по шоссе/по грунту (км/час) |
70/н.д. (10 на плаву) |
Запас хода (шоссе/ грунт)(км) | 600 |
Экипаж (чел.) | 5-7 |
Орудие (индекс, калибр) | 2А63 (152) |
Углы горизонтального (ГН)/ вертикального (ВН) наведения (град.) | н.д. |
Дальность стрельбы (макс./мин.) (км.) | ОФС: 15,2/ 4,2 |
Пулемет (индекс, калибр) | 1хПКТ(7,62) |
Боекомплект (выстрелов/ патронов) | 33-40/н.д. |
Бронирование: рубка, корпус(лоб-борт),(мм./град) |
противопульное |
Радиостанция | н.д. |
Разработка | КБ з-да № 9 |
Производители | З-д № 9 |
Выпуск (шт.) | 1 |
Примечания: |
В качестве основы для САУ 2С18 взяли недавно разработанное гусеничное шасси боевой машины пехоты БМП-3. |
Модификации: |
2С26(199?г.)-проект колесной модификации "Пат-К" на шасси автомобиля Урал-5323. |
Источники: |
http://topwar.ru/28795-samohodnaya-artilleriyskaya-ustanovka-2s18-pat-s.html
http://www.militaryparitet.com/nomen/russia/arty/sarty/data/ic_nomenrussiaartysarty/20/
|