

ГАЗ-3409 "Ирбис"
| Модель | ГАЗ-71 | ГАЗ-3409 |
| Годы (разработка-испытания / прототип/ принятие на вооружениие | 1961-69/65/73 (ГАЗ-73) | /85/- |
| Длина х ширина х высота/ клиренс (мм.) | 5390х2582х1940/380. | н.д. |
| Снаряженная масса/грузоподъемность + прицеп (тн.) | 3,765/1,0+2,0 | 4,8/1,2 |
| Двигатель (мощность л.с.) | ЗМЗ-71 (115) | турбодизель Д-245 (122) |
|
Скорость макс, по шоссе (км/час) |
50 (5 по воде) |
60 (6 по воде) |
| Запас хода шоссегрунт (км) |
400 |
900 |
| число мест кабина+ кузов(чел.) | 2+10 | 2+10 |
| Разработка (гл.конструктор) | КЭО ГАЗ (Рогожин В.П.) | КЭО ГАЗ |
| Производители | ЗЗГТ (Заволжский) | ЗЗГТ (Заволжский) |
| Выпуск (годы) | серийный( ГАЗ-71) (1968-85) | серийный с 1985г. |
| Примечания: | В 60-х годах стало ясно, что ГТ-С (ГАЗ-47) устарел. На его базе была создана глубоко модернизированная модель ГТ-СМ (ГАЗ-71). В конструкторском отделе ГАЗ. Ведущий конструктор машины В.П. Рогожин осуществил полную перекомпоновку вездехода, разместив двигатель в середине машины между кабиной и десантным отделением и развернув его в обратную сторону. Это позволило заменить маломощный двигатель от ГАЗ-51 более мощным ГАЗ-71 и сделать практически идеальную развесовку, одновременно машина стала ниже и длиннее. Несмотря на возникшие неудобства, связанные с разделением кабины и десантного отсека, решение оказалось удачным и компенсировались значительным улучшением ходовых и амфибийных качеств вездехода. С 1971г. выпускалась армейская легкобронированная модель ГАЗ-73/ ГАЗ3402 в различных модификациях. .До последнего времени вездеход выпускался на Заволжском заводе гусеничных тягачей (ЗЗГТ). Последняя известная модификация вездехода-ГАЗ- 34039 Ибрис". Для «Ирбиса» использована платформа модели ГАЗ-34039, но на ней установлена принципиально иная надстройка — пластиковая рубка от экраноплана разработки фирмы «Буран-Стайлинг». В новой модели повышена эргономичность водительского сиденья, расширен обзор, установлены улучшенная приборная панель и дополнительный обогреватель в салоне. Принципиальным изменениям подверглась компоновка силовой установки, при которой двигатель закапотирован внутрь салона, облегчая обслуживание в зимних условиях |
| Модификации: |
ГАЗ-47Т (1965г.)-прототип с 6-и катковой гусеницей и мотоотсеком за кабиной; ГТ-МУ (ГАЗ-73/ГАЗ-3402)(1971г.)-армейская модификация. Многоцелевой бронированный транспортер-тягач, плавающий, с пятикатковой гусеницей. Десант – 8-10 чел., г/п – 1 т. Серия на ЗЗГТ с 973 г;
ГТ-МУРХ,РХБ,РХМ-2С (ГАЗ-3402)-машины химической,радиологической и биологической разведки и защиты; ГТ-МУ-1Д (ГАЗ-3402)(1984-91г.)-с двигателем мощностью 123 л.с. Также использовался как машины погранзаставы, топопривязчик и станция радиопомех; ГТ-МУ (ГАЗ-34025)-с дизелем ГАЗ-5441(173 л.с.). Десант – 8-10 чел. Вес – 6,57 т.; ГТ-МУ-КШМ (ГАЗ-3402)-командно-штабная машина; ГАЗ-3403, 34031(1985г.)-серийный модернизированный вездеход с двигателем ЗМЗ-73; ГАЗ-34032-поисково-спасательный с дизелем ГАЗ-5441(173 л.с.); ГАЗ-34033-для погранслужбы; ГАЗ-34034-с дизелем Д-247; ГАЗ-34036/34037-с дизелем Д-247 и дополнительным задним катком. Плавучесть корпуса возросла. ГАЗ-34039 "Ирбис"(2010г.)-с шестикатковой гусеницей, с новым пластиковым кузовом и дизелем Д-245. Серия с 2011г.
|
| Источники: |
Л. Шугуров. Опыт победителей. «За рулём», № 11, 1977
https://dzen.ru/media/dangerous_age24/gaz71--gazushka-i-ee-nedostatki-601d7c3f86f4e22208d6bf04 http://www.militaryparitet.com/nomen/russia/spmachine/sgm/data/ic_nomenrussiaspmachinesgm/18/
https://trucksreview.ru/zzgt/gaz-71-tehnicheskie-harakteristiki.html https://warbook.club/voennaya-tehnika/boevye-mashiny/gaz-34039/ |