| Даты разработки- испытания/ производства | 1941/41-42 |
| Длина ствола (клб../мм.) | 95/721 |
| Скорострельность ( выстр./мин.) | 3х750 |
| Угол вертикального/ горизонтального наведения (град.) | н.д./ 3600 |
| Начальная скорость пули (м./сек.) | 740 |
| Дальность стрельбы (м.) | 1500. |
| Макс.скорость воздушной цели (м/сек.) | н.д. |
| Боеприпасы: индекс вес (кг.) /боезапас:тип (емкость) | 7,62х54R /лента (200-600) |
| Вес в боевом/ походном положении (кг.) | 3х14,5+тумба |
| Расчет (чел.) | 2? |
| Выпуск (шт.) | 626 |
| Разработчик, | Н.Ф. Токарев |
| Производители | з-д "Ревтруд"(Тамбов) |
| Примечания: |
Установкой, сочетающей в себе простоту изготовления с высокими боевыми качествами, явилась строенная зенитная пулеметная установка системы Н. Ф. Токарева, разработанная и изготовленная в конце августа 1941 г. Строенная зенитная пулеметная установка состояла из основания и вертлюга с головкой. Основание представляло собой трубу с тремя подкосами и тремя лапами, концы которых служили для крепления установки. На вертлюге монтировалась качающаяся головка, несущая пулеметы ПВ-1 обр.1928г. (авиационый вариант пулемета "Максим", разработанный Надашкевичем А.В.) |
| Источники: |
http://rus-guns.com/o-zenitnyx-pulemetnyx-ustanovkax.html
|