
Зенитная установка с пулеметом Максим на бронекатере типа "Н"
| Дата принятия на вооружение | 1901 |
| Длина ствола (клб../мм.) | 95/721 |
| Скорострельность ( выстр./мин.) | 600 |
| Угол вертикального/ горизонтального наведения (град.) | н.д./ 3600 |
| Начальная скорость пули (м./сек.) | 740 |
| Дальность стрельбы (м.) | 1500. |
| Макс.скорость воздушной цели (м/сек.) | 90 |
| Боеприпасы: индекс (вес (кг.) | 7,62х54 |
| Вес (кг.) | 20,3 (пулемет)+ станок |
| Расчет (чел.) | 2 |
| Выпуск (шт.) | валовой |
| Разработчик | Хайрем Максим |
| Производители | ТОЗ(с 1904г) и другие оружейные заводы |
| Примечания: |
Пулемет "Максим" применялся и РККФ как зенитный и универсальный (на бронекатерах, канлодках и мониторах). Выпускался как в однопулеметных, так и в спаренных, и счетверенных установках практически на всех кораблях. С появлением крупнокалиберного ДШК начал постепенно заменяться им.
|
| Источники: |
http://rus-guns.com/o-zenitnyx-pulemetnyx-ustanovkax.html
https://topwar.ru/38685-sredstva-protivovozdushnoy-oborony-sovetskogo-flota-v-gody-voyny.html
|