Модификация | ТМБ-1 | ТМБ-2 | ТМС-Б |
Годы (разработка-испытания / на вооружении) | 39- 40/ 41 | 39- 40/ 41 | 39- 40/ 41 |
Материал корпуса | картон | картон | картон |
Размеры; длина/ диаметр х ширина х высота (мм.) | 270х130 | 274х152 | 287х168 |
Размер датчика цели (мм.) | 260 | 265 | 287 |
Масса мины (кг.) | 6,6 | 7,0 | 8,0 |
ВВ: тип (масса (кг.) | аммонит (5,0) | аммонит (5,0) | аммонит (6,1) |
Взрыватель (запал) |
МВ-5 (МД-2) | МВ-5 (МД-2) | МВ-5 (МД-2) |
Усилие срабатывания (кг.) | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
Неизвлекаимость/ необезвреживаемость | нет/ нет | нет/ нет | нет/ нет |
Разработка | н.д. | н.д. | н.д. |
Выпуск (шт.) | малосерийная (1941-42) | малосерийная (1941-42) | малосерийная (1941-42) |
Примечания: | ТМБ — серия противотанковых мин, применявшихся Красной Армией в 1941-42 годах и предназначавшихся для выведения из строя колесной и гусеничной техники. В серию входили мины ТМБ-1, ТМБ-2, ТМС-Б. Все мины этой серии устроены одинаково и отличаются друг от друга лишь размерами и массой заряда ВВ. Эта мина была разработана в 1940-41 гг. и применялась Красной Армией в 1941, начале 42 года. Однако быстро выяснилось, что корпус из литой целлюлозы, несмотря на его пропитку олифой и покрытие слоем асфальтовой смолы, не выдерживает сырости, раскисает до состояния аморфной массы буквально за считанные недели, в результате чего мина теряет способность к взрыву (аммиачно-селитренные ВВ впитывая влагу, теряют способность взрываться). Использование мины было возможно лишь в очень сухих грунтах или зимой при условии сухого снега. Поиск и снятие в случае необходимости этих мин (особенно раскисших) оказался практически невозможным, т.к. мина не обнаруживалась миноискателями, а раскисшие мин невозможно обнаружить и щупом. Опасность представляли взрыватель и 75-граммовая тротиловая шашка (промежуточный детонатор), на которые сырость не действовала. Корпус мины состоит из картонных, покрытых слоем асфальтовой смолы верхней и нижней половин, склеиваемых между собой с помощью бумажной ленты. Верхняя половина в центре верхней плоскости имеет резьбовое отверстие, закрываемое металлической резьбовой пробкой. В нижнюю половину сверху вклеивается целлюлозная мембрана, имеющая в центре отверстие. В это отверстие вставлен металлический тонкостенный стакан для цилиндрической 75-граммовой тротиловой шашки (промежуточный детонатор). Взрыватель универсальный нажимного действия МВ-5 с запалом МД-2. Во взрыватель ввинчивается запал, Затем он свободно вставляется в гнездо на верхней плоскости мины и сверху завинчивается пробка. Верхняя половина корпуса имеет технологическое отверстие для засыпки аммонита (смесь аммиачной селитры с тротилом в соотношении 80 к 20), которое затем заклеивается целлюлозной пробкой. В те времена эта рецептура взрывчатого вещества называлась амматол. Мина поставляется в войска неполностью снаряженной (взрыватель и запал хранятся отдельно). Для установки мины необходимо уложить мину в лунку, вывинтить пробку на верхней поверхности мины и вложить туда взрыватель с предварительно ввернутым в него запалом, проверить, не выступает ли колпачок взрывателя выше краев отверстия и затем ввинтить пробку на место. Мина устанавливается на грунт, в грунт, в снег вручную. Время боевой работы мины ограничено целостью корпуса и может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев. Разрушение корпуса вследствие сырости делает мину опасной не только для техники, но и для человека, т.к. взрыватель МВ-5 имеет весьма низкую чувствительность (1-3кг.), а особенности его конструкции позволяют ему находиться в исправном состоянии неограниченно долго (он в боевом положении не имеет ни одной напряженной или нагруженной детали). В принципе очень удачная мина. Если бы ее можно было делать из пластмассы (бакелита, эбонита), то цены ей бы не было. Да и задел для увеличения мощности имелся. Можно было увеличивать диаметр и высоту без особых проблем. Пластмассовый корпус смог бы обеспечить достаточную герметичность и тогда можно было бы использовать суррогатные ВВ или аммиачно-селитренные. Но увы, советская промышленность не могла в то время производить бакелит в нужном количестве. |
Источники:
|
Веремеев Ю.Г. Мины вчера, сегодня, завтра. "Современная школа". 2008
http://saper.isnet.ru/mines-2/tmb.html
http://eragun.org/explosives/rusmin_57.html https://topwar.ru/80196-protivotankovye-miny-semeystva-tmb.html |